売マンション 北与野駅 12分 の売マンション
価格 | 1,960万円 | 管理費 | 10,850円/月 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 / 北与野駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | さいたま市中央区本町東7丁目 | ||||
築年月 | 1991年11月(築29年5ヶ月) | 使用部分面積 | 壁芯 50.32㎡ | 土地面積 | 645.00㎡ |
階建 / 階 | 5階建/1階 | 用途地域 | 1種住居 | 建物構造 | RC |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 北与野駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / さいたま新都心駅 徒歩15分 JR埼京線 / 与野本町駅 徒歩15分 |
||
所在地 | さいたま市中央区本町東7丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,960万円 | 管理費 | 10,850円/月 |
---|---|---|---|
修繕積立金 | 6,360円/月 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | オートロック 都市ガス | ||
特記事項 | リフォーム ペット相談 角部屋 管理人巡回 | ||
備考 | 管理形態:全部委託 管理方式:巡回管理 バルコニー:3.36㎡ 主要採光面:西向き 利回り:0.45% 年間想定家賃収入:9.00万円 |
使用部分面積 | 壁芯 50.32㎡ | 土地面積 | 645.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | 2LDK | 階建/階 | 5階建/1階 |
築年月 | 1991年11月(築29年5ヶ月) | 建物構造 | RC |
リフォーム履歴 | ■内装:2016年07月 壁・天井(クロス・塗装等) | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ||
都市計画 | - | 用途地域 | 1種住居 |
建ぺい率 | - | 容積率 | - |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | - |
地勢 | - | 総戸数 | 17戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6964896895 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/01/21 | 次回更新予定日 | 2021/03/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)モノリスホーム
- 交通:
- JR東北本線/土呂 徒歩5分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目25-1
- TEL:
- 048-677-1741
- FAX:
- 048-716-1280
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(1)第23588号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。