売マンション 与野本町駅 33分 4階 3LDK
価格 | 940万円 | 階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR埼京線 / 与野本町駅 徒歩33分 | ||||
所在地 | さいたま市桜区大字大久保領家 | ||||
築年月 | 1977年12月(築43年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 70.89㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
- おすすめコメント
- さいたま市の住まい探しならモノリスホームにおまかせ!お気軽にお問い合わせください♪
物件詳細情報
交通 | JR埼京線 / 与野本町駅 徒歩33分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR京浜東北線 / 北浦和駅 【バス】16分 片町 停歩1分 |
||
所在地 | さいたま市桜区大字大久保領家 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 940万円 | 平米単価 | 13.26万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 2,000円/月 | 修繕積立金 | 12,000円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:2種住居 |
間取り(内訳) | 3LDK(和 6 洋 6.6・5 LDK 15) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 70.89㎡ | バルコニー | 7.45㎡ |
階建/階 | 5階建/4階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1977年12月(築43年5ヶ月) | 総戸数 | 40戸 |
リフォーム履歴 | ■内装:2013年05月 内装全面(床・壁・天井・建具) | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態・方式 | 管理形態:自主管理 管理方式:自主管理 管理組合有 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡し | 即時 | ||
物件番号 | 6965785192 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/03/10 | 次回更新予定日 | 2021/04/15 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)モノリスホーム
- 交通:
- JR東北本線/土呂 徒歩5分
- 住所:
- 埼玉県さいたま市北区土呂町2丁目25-1
- TEL:
- 048-677-1741
- FAX:
- 048-716-1280
- 所属団体:
(公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 埼玉県知事免許(1)第23588号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。